合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)體育運動場材料及施工招標(biāo)預(yù)中標(biāo)公示
發(fā)布時間:
2012-07-09 瀏覽次數(shù):639次
項目名稱 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)體育運動場材料及施工招標(biāo)(zbcg2012-13) |
采購方式 | 公開招標(biāo) |
開標(biāo)時間 | 2012年7月6日10:00 |
第一包預(yù)中標(biāo)人 | 第一預(yù)中標(biāo)候選人:江蘇榮德建設(shè)有限公司 預(yù)中標(biāo)價:156.825萬元 第二候選人:北京遠華體育設(shè)施工程有限公司 預(yù)中標(biāo)價:186.8萬元 第三候選人:南京新寧海塑膠場地工程有限責(zé)任公司 預(yù)中標(biāo)價:185.875萬元 |
第二包預(yù)中標(biāo)人 | 第一預(yù)中標(biāo)候選人:南京申奧體育場地設(shè)施工程有限公司 預(yù)中標(biāo)價:157.92萬元 第二候選人:北京遠華體育設(shè)施工程有限公司 預(yù)中標(biāo)價:186.496萬元 第三候選人:南京新寧海塑膠場地工程有限責(zé)任公司 預(yù)中標(biāo)價:177.472萬元 |
第三包預(yù)中標(biāo)人 | 第一預(yù)中標(biāo)候選人:南京市高淳宏達木地板裝璜有限公司 預(yù)中標(biāo)價:334.8875萬元 第二候選人:來安縣華昌木制品有限公司 預(yù)中標(biāo)價:455.3375萬元 第三候選人:陜西康大體育設(shè)施有限公司 預(yù)中標(biāo)價:445.3萬元 |
公示期限 | 2012年7月6日——2012年7月11日 |
備注:投標(biāo)人如對以上評標(biāo)結(jié)果有異議,可在公示期限內(nèi)按政府采購法規(guī)定的相關(guān)程序進行質(zhì)疑。質(zhì)疑函必須以單位名義提供,需加蓋單位公章,法定代表人或被授權(quán)人簽字。質(zhì)疑人反映的情況和內(nèi)容應(yīng)真實可靠,并提供相應(yīng)證據(jù)。對惡意質(zhì)疑造成不良影響的企業(yè)將列入不良記錄名單。質(zhì)疑電話:0563-2616609。 |
關(guān)注安徽招標(biāo)咨詢網(wǎng)微信,隨時隨地獲取最新招標(biāo)信息
本網(wǎng)站招標(biāo)信息除有明確授權(quán)外,任何公司、媒體、網(wǎng)站或個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接、篡改或以其他方式使用,
否則本網(wǎng)站將依法追究法律責(zé)任。